Bạn đang nóng lòng đưa Phrolova – nữ chiến binh Fractsidus mạnh mẽ của Wuthering Waves lên tầm cao mới? Đừng chần chừ nữa! Để khai phá toàn bộ tiềm năng của Resonator này, việc nắm rõ mọi nguyên liệu thăng cấp và kỹ năng là ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT. Hãy cùng gamethu.org đi sâu vào từng ngóc ngách, hé lộ mọi bí mật về vật phẩm cần thiết, giúp bạn tối ưu hóa hành trình nâng cấp Phrolova một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất! Chuẩn bị sẵn sàng để biến Phrolova thành cỗ máy hủy diệt thực thụ ngay bây giờ!
Nguyên Liệu Thăng Cấp Phrolova Trong Wuthering Waves: Đột Phá Sức Mạnh!
Để Phrolova đạt đến ngưỡng sức mạnh tối đa, bạn bắt buộc phải thu thập đầy đủ các nguyên liệu thăng cấp quan trọng. Mỗi cấp độ đột phá đều yêu cầu số lượng và loại vật phẩm khác nhau, từ Đặc Sản Địa Phương “Afterlife” cho đến các mảnh “Polygon Core” từ kẻ địch và “Truth in Lies” từ Boss. Đừng bỏ lỡ bất kỳ vật phẩm nào nếu muốn Phrolova trở thành át chủ bài của bạn!
Tổng hợp nguyên liệu thăng cấp Phrolova Wuthering Waves chi tiết
Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu Thăng cấp Phrolova trong WuWa:
Cấp Độ | Shell Credit | Nguyên Liệu Thăng Cấp | Vật Phẩm Từ Kẻ Địch | Vật Phẩm Từ Boss |
---|---|---|---|---|
20 | 5,000 | – | LF Polygon Core x4 | – |
40 | 10,000 | “Afterlife” x4 | MF Polygon Core x4 | Truth in Lies x3 |
50 | 15,000 | “Afterlife” x8 | MF Polygon Core x8 | Truth in Lies x6 |
60 | 20,000 | “Afterlife” x12 | HF Polygon Core x4 | Truth in Lies x9 |
70 | 40,000 | “Afterlife” x16 | HF Polygon Core x8 | Truth in Lies x12 |
80 | 80,000 | “Afterlife” x20 | FF Polygon Core x4 | Truth in Lies x16 |
Tổng Cộng | 170,000 | 60 | – LF Polygon Core x4 – MF Polygon Core x12 – HF Polygon Core x12 – FF Polygon Core x4 | Truth in Lies x46 |
Nguyên Liệu Nâng Cấp Forte (Kỹ Năng Chung) của Phrolova: Mở Khóa Tuyệt Chiêu!
Không chỉ thăng cấp, việc nâng cấp Forte hay các kỹ năng chung của Phrolova cũng tối quan trọng để cô nàng phát huy hết sức mạnh chiến đấu. Các loại Helix như Lento, Adagio, Andante, Presto Helix cùng với vật phẩm “The Netherworld’s Stare” từ Boss Hecate là những thành phần không thể thiếu. Chuẩn bị tinh thần cho những trận farm boss khốc liệt!
Các vật phẩm Forte cần thiết để nâng cấp kỹ năng Phrolova trong WuWa
“The Netherworld’s Stare” là phần thưởng đặc biệt chỉ có được từ cuộc đối đầu với Hecate – một trong những boss hàng tuần đáng gờm nhất WuWa.
Cấp Độ | Vật Liệu Kỹ Năng | Vật Phẩm Từ Kẻ Địch | Boss Tuần |
---|---|---|---|
Tổng x1 | – Lento Helix x5 – Adagio Helix x5 – Andante Helix x8 – Presto Helix x11 | – LF Polygon Core x5 – MF Polygon Core x5 – HF Polygon Core x5 – FF Polygon Core x9 | The Netherworld’s Stare x4 |
Tổng x2 | – Lento Helix x10 – Adagio Helix x10 – Andante Helix x16 – Presto Helix x22 | – LF Polygon Core x10 – MF Polygon Core x10 – HF Polygon Core x10 – FF Polygon Core x18 | The Netherworld’s Stare x8 |
Tổng x3 | – Lento Helix x15 – Adagio Helix x15 – Andante Helix x24 – Presto Helix x33 | – LF Polygon Core x15 – MF Polygon Core x15 – HF Polygon Core x15 – FF Polygon Core x27 | The Netherworld’s Stare x12 |
Tổng x4 | – Lento Helix x20 – Adagio Helix x20 – Andante Helix x32 – Presto Helix x44 | – LF Polygon Core x20 – MF Polygon Core x20 – HF Polygon Core x20 – FF Polygon Core x36 | The Netherworld’s Stare x16 |
Tổng x5 | – Lento Helix x25 – Adagio Helix x25 – Andante Helix x40 – Presto Helix x55 | – LF Polygon Core x25 – MF Polygon Core x25 – HF Polygon Core x25 – FF Polygon Core x45 | The Netherworld’s Stare x20 |
Nguyên Liệu Nâng Cấp Cây Kỹ Năng (Skill Tree) Phrolova: Đỉnh Cao Chiến Thuật!
Là một nhân vật Rectifier trong Wuthering Waves, mọi kỹ năng của Phrolova đều cần các loại Helix tương ứng để nâng cấp trên Cây Kỹ Năng của cô ấy. Từ Đòn Đánh Cơ Bản đến Kỹ Năng Cộng Hưởng hay Kỹ Năng Mở Đầu, mỗi node đều có vai trò riêng và yêu cầu vật liệu cụ thể. Việc đầu tư vào Cây Kỹ Năng sẽ giúp bạn tùy chỉnh Phrolova để phù hợp nhất với lối chơi của mình.
Danh sách vật liệu nâng cấp Cây Kỹ Năng Phrolova Wuthering Waves
Dưới đây là bảng chi tiết các nguyên liệu cần thiết để nâng cấp từng node kỹ năng của Phrolova:
Shell Credit | Vật Liệu Kỹ Năng | Vật Phẩm Từ Kẻ Địch | Boss Tuần |
---|---|---|---|
Basic Attack Node | |||
50,000 | Andante Helix x3 | HF Polygon Core x3 | – |
100,000 | Presto Helix x3 | FF Polygon Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 |
Resonance Skill Node | |||
50,000 | Andante Helix x3 | HF Polygon Core x3 | – |
100,000 | Presto Helix x3 | FF Polygon Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 |
Forte Circuit Node (Kỹ Năng Nội Tại) | |||
10,000 | Adagio Helix x3 | MF Polygon Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 |
20,000 | Andante Helix x3 | HF Polygon Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 |
Resonance Liberation Node | |||
50,000 | Andante Helix x3 | HF Polygon Core x3 | – |
100,000 | Presto Helix x3 | FF Polygon Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 |
Intro Skill Node | |||
50,000 | Andante Helix x3 | HF Polygon Core x3 | – |
100,000 | Presto Helix x3 | FF Polygon Core x3 | The Netherworld’s Stare x1 |
Tổng Cộng | |||
630,000 | – Adagio Helix x3 – Andante Helix x15 – Presto Helix x12 | – MF Polygon Core x3 – HF Polygon Core x15 – FF Polygon Core x12 | The Netherworld’s Stare x6 |
Việc đầu tư vào Phrolova là một quyết định sáng suốt để thống trị các trận chiến trong Wuthering Waves. Với danh sách nguyên liệu chi tiết từ A-Z mà gamethu.org vừa cung cấp, bạn đã có trong tay tấm bản đồ quý giá để tối ưu hóa quá trình nâng cấp. Đừng chần chừ nữa, hãy bắt tay vào “farm” ngay hôm nay để đưa Phrolova của bạn lên đỉnh cao sức mạnh! Bạn đã sẵn sàng để Phrolova “gánh team” chưa? Hãy chia sẻ cảm nhận và kinh nghiệm farm của bạn ngay dưới phần bình luận nhé!